<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Parlamentarismus &#187; Intelligenztest</title>
	<atom:link href="http://www.parlamentarismus.de/tag/intelligenztest/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.parlamentarismus.de</link>
	<description>Gedanken zur Lage des heutigen Parlamentarismus und Informationen zu seiner historischen Erforschung</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 07:31:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Rekordhalter</title>
		<link>http://www.parlamentarismus.de/rekordhalter/</link>
		<comments>http://www.parlamentarismus.de/rekordhalter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 17:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Historiker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[Ikonographie]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligenztest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlamentarismus.de/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r den Historiker er&#246;ffnet das Internet ganze neue M&#246;glichkeiten der Informationsbeschaffung.
Bei einer Internetrecherche f&#252;r meine Edition &#252;ber den Ausw&#228;rtigen Ausschu&#223; in der 7. Wahlperiode stie&#223; ich auf die private Seite. Sie enth&#228;lt eine - stetig wachsende - Sammlung der Autogrammkarten von allen Mitgliedern des Deutschen Bundestages seit seiner ersten Konstituierung.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlamentarismus.de/rekordhalter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transnationale Parlamentarismusforschung</title>
		<link>http://www.parlamentarismus.de/transnationale-parlamentarismusforschung/</link>
		<comments>http://www.parlamentarismus.de/transnationale-parlamentarismusforschung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 06:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Historiker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligenztest]]></category>
		<category><![CDATA[Parlamentarische Aussenpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[transnational]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlamentarismus.de/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r den Historiker er&#246;ffnet das Internet ganze neue M&#246;glichkeiten der Informationsbeschaffung.
Bei einer Internetrecherche f&#252;r meine Edition &#252;ber den Ausw&#228;rtigen Ausschu&#223; in der 7. Wahlperiode stie&#223; ich auf die private Seite www.bundestage.de. Sie enth&#228;lt eine - stetig wachsende - Sammlung der Autogrammkarten von allen Mitgliedern des Deutschen Bundestages seit seiner ersten Konstituierung. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlamentarismus.de/transnationale-parlamentarismusforschung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

